Herunder kan du se den foreløbige stævnekalender 2023/24 for konkurrenceholdet (K1+K2).
BEMÆRK: 20. November 2023 – er der lavet ændringer til stævnekalenderen. Den opdaterede kalender findes herunder. (Der er ikke opdateret i den udgave der kan downloades).
Uge | Dag | Stævner | Sted | Egenbetaling | Tilskud fra klubben | Kravtid/årg | Bassin |
35 | 03. sep | Midt-Øst Cup 1 | Horsens | 23 kr./start | Nej | 25m | |
38 | 23. sep | 1. Holdturneringsstævne | Hinnerrup | 115 kr. | Nej | 25m | |
40 | 6-8. okt | Vest Junior Mesterskaber – Kortbane | Hjørring | Klubben betaler | 25m | ||
43 | 27-29. okt | Regionsmesterskaber | Ikast | 600 kr. | Ja (ca. 400 kr.) | 25m | |
44 | 02-05. nov | DM Junior – Kortbane | Esbjerg | Klubben betaler | 25m | ||
44 | 04. nov | 2. Holdturneringsstævne | Grenå (hjemmebane) | 115 kr. | Nej | 25m | |
45 | 11. nov | Jubilæums Cup 2023 | Randers | 150 kr. | Nej | 25m | |
– | |||||||
1 | 06. jan | Midt-Øst Cup 3 | AGF (Aarhus) | 23 kr./start | Nej | 25m | |
2 | 13. jan | Landsdelsmesterskaber (LDM) | Harlev | 200 kr. | Nej | 25m | |
4 | 27-28. jan | Limfjords Cup 2024 – NYT ! | Struer | 600 kr. | Ja (ca. 400 kr.) | 25 m | |
5 | 2-4. feb | DM Årgang – kortbane | Ikke fastlagt endnu | Klubben betaler | Ja | 25m | |
8 | 25. feb | Distancestævne | Herning | 45 kr./start | Nej | 25m | |
9 | 02. mar | Midt-Øst CUP 4 | Lyseng | 23 kr. /start | Nej | 25m | |
11 | 15-17. mar | Vest Junior Mesterskaber – Langbane | Ikke fastlagt endnu | Klubben betaler | Ja | 50m | |
14 | 05-07. apr | Vest Årgangs Mesterskaber – Kortbane | Ikke fastlagt endnu | Klubben betaler | Ja | 25m | |
15 | 11-14. apr | Danish Open | Ikke fastlagt endnu | 112 kr. pr. start + overnatning | Nej | Ja | 50m |
17 | 28. apr | Fredericia Swim Cup | Fredericia | 65 kr./start | Nej | 50m | |
18 | 04. maj | Midt-Øst CUP 5 | Odder | 23 kr./start | Nej | 25m | |
21 | 24-26. maj | H.C. Andersen Cup | Odense | 600 kr. | Ja (ca. 400 kr.) | 50m | |
Midt juni | Sæsonafslutnings stævne | Ikke fastlagt endnu | 600 kr. | Ja (ca. 400 kr.) | 25m | ||
26 | 30. jun – 3. jul | DM Årgang – Langbane | Ikke fastlagt endnu | Klubben betaler | Ja | 50m | |
26 | 11. jul – 14. jul | DM Junior – Langbane | Ikke fastlagt endnu | Klubben betaler | Ja | 50m |
BEMÆRK: Stævnekalenderen er vejledende. Der kan komme ændringer til datoerne og priserne, ligesom nogle stævner kan udgå og andre kan blive tilføjet.
Stævner der varer hele weekenden er overnatningsstævner, hvor vi som regel tager afsted fredag eftermiddag og kommer hjem søndag eftermiddag/aften.
Priserne er det i skal betale. Endelig pris/dato kommer, når vi modtager invitationen til de enkelte stævner.
Betaling for deltagelse i stævner skal ske på klubbens stævne konto med angivelse af svømmerens navn og stævnets navn.