I Grenaa Svømmeklub svømmes der stærkt – hvilket også afspejles i klub rekorderne igennem tiderne.
På listerne herunder er det muligt at se de aktuelle klub rekorder i de forskellige løb – for drenge på piger – og på hhv. kortbane og langbane.
KORTBANE | DRENGE | TID | DATO |
---|---|---|---|
50m Fri | Stig H Kristensen | 24:15 | 23-03-1995 |
100m Fri | Jens Kristensen | 50:96 | 23-03-1995 |
200m Fri | Jens Kristensen | 01:52:86 | 23-03-1995 |
400m Fri | Stig H Kristensen | 04:14:68 | 24-04-1986 |
800m Fri | Anders Madsen | 09:08:00 | 03-04-1995 |
1500m Fri | Stig H Kristensen | 17:13:55 | 04-04-1995 |
50m Ryg | Andreas Weje | 28:76 | 02-03-2019 |
100m Ryg | Jens Kristensen | 57:94 | 23-03-1995 |
200m Ryg | Jens Kristensen | 02:09:91 | 23-03-1995 |
50m Bryst | Mads Fogh | 31:76 | 13-10-2007 |
100m Bryst | Rene S Pedersen | 01:07:10 | 26-11-1994 |
200m Bryst | Rene S Pedersen | 02:25:85 | 23-03-1995 |
50m Fly | Noah Llobel | 26:92 | 05-02-2023 |
100m Fly | Noah Llobel | 59:83 | 12-03-2023 |
200m Fly | Noah Llobel | 02:18:15 | 03-02-2023 |
100m Medley | Jens Kristensen | 01:02:80 | 02-02-1991 |
200m Medley | Jens Kristensen | 02:06:85 | 23-03-1995 |
400m Medley | Stig H Kristensen | 04:50:50 | 27-03-1993 |
KORTBANE | PIGER | TID | DATO |
---|---|---|---|
50m Fri | Rita Hauge | 28:30 | 11-02-1984 |
100m Fri | Rita Hauge | 01:02:20 | 19-02-1984 |
200m Fri | Gitte Henningsen | 02:17.43 | 10-01-1990 |
400m Fri | Gitte H Kristensen | 04:50:00 | 31-01-1993 |
800m Fri | Gitte H Kristensen | 09:46:00 | 31-01-1993 |
1500m Fri | Gitte H Kristensen | 19:38:40 | 23-02-1991 |
50m Ryg | Ditte Bæk Nielsen | 33:70 | 02-03-2002 |
100m Ryg | Gitte H Kristensen | 01:11:50 | 30-01-1993 |
200m Ryg | Gitte H Kristensen | 02:32:77 | 30-01-1993 |
50m Bryst | Mai Murata-Broberg | 37:27 | 27-01-2023 |
100m Bryst | Mai Murata-Broberg | 01:20.87 | 14-01-2023 |
200m Bryst | Susanne Ramsgaard | 02:56:00 | 02-02-1991 |
50m Fly | Heidi F. Cruse | 31:77 | 17-02-1996 |
100m Fly | Heidi F. Cruse | 01:11:26 | 02-03-1996 |
200m Fly | Heidi F. Cruse | 02:41:55 | 27-01-1996 |
100m Medley | Gitte H Kristensen | 01:15:90 | 02-02-1991 |
200m Medley | Anitta Ramsgaard | 02:37:30 | 24-04-1986 |
400m Medley | Anitta Ramsgaard | 05:14:80 | 23-03-1987 |
LANGBANE | DRENGE | TID | DATO |
---|---|---|---|
50m Fri | Jens Kristensen | 25:10 | 04-06-1994 |
100m Fri | Jens Kristensen | 53:14 | 13-07-1994 |
200m Fri | Jens Kristensen | 01:58:25 | 13-07-1994 |
400m Fri | Jens Kristensen | 04:15:56 | 13-07-1994 |
800m Fri | Stefan Hjortshøj | 09:47:63 | 22-05-2004 |
1500m Fri | Stefan Hjortshøj | 18:32:83 | 22-05-2004 |
50m Ryg | Stig H Kristensen | 29:17 | 06-05-1994 |
100m Ryg | Stig H Kristensen | 01:00:56 | 13-07-1994 |
200m Ryg | Jens Kristensen | 02:16:39 | 13-07-1994 |
50m Bryst | Rene S Pedersen | 31:79 | 06-05-1994 |
100m Bryst | Rene S Pedersen | 01:08:75 | 13-07-1994 |
200m Bryst | Rene S Pedersen | 02:32:76 | 13-07-1994 |
50m Fly | Noah Llobel | 26:58 | 28-06-2023 |
100m Fly | Noah Llobel | 59:88 | 27-06-2023 |
200m Fly | Noah Llobel | 02:30:79 | 13-05-2023 |
200m Medley | Jens Kristensen | 02:12:63 | 13-07-1994 |
400m Medley | Noah Llobel | 05:26:80 | 25-02-2023 |
LANGBANE | PIGER | TID | DATO |
---|---|---|---|
50m Fri | Gitte H Kristensen | 30:11 | 30-04-1993 |
100m Fri | Gitte H Kristensen | 01:06:40 | 10-01-1993 |
200m Fri | Susanne Ramsgaard | 02:24:74 | 26-05-1991 |
400m Fri | Gitte H Kristensen | 04:58:71 | 30-04-1993 |
800m Fri | Gitte H Kristensen | 10:09:40 | 30-04-1993 |
1500m Fri | Johanne Sørensen | 23:57:02 | 25-02-2023 |
50m Ryg | Ditte Bæk Nielsen | 36:23 | 05-07-2002 |
100m Ryg | Gitte H Kristensen | 01:14:99 | 26-05-1991 |
200m Ryg | Gitte H Kristensen | 02:39:08 | 30-04-1993 |
50m Bryst | Mai Murata-Broberg | 37:77 | 03-03-2023 |
100m Bryst | Susanne Ramsgaard | 01:22:79 | 25-05-1991 |
200m Bryst | Susanne Ramsgaard | 02:59:55 | 26-05-1991 |
50m Fly | Johanne Sørensen | 34:89 | 12-05-2023 |
100m Fly | Ida Sletø Bonde | 01:26:00 | 14-05-2023 |
200m Fly | |||
200m Medley | Mai Murata-Broberg | 02:55:00 | 14-05-2023 |
400m Medley |
KORTBANE | HOLDKAPPER | TID | DATO |
---|---|---|---|
4x50m Fri PIGER | |||
4x50m Fri DRENGE | |||
4x100m Fri PIGER |
Lonnie
Karen Heidi F. Cruse Susan |
04:30:29 | 02-03-1996 |
4x100m Fri DRENGE |
Jens Kristensen
Anders Madsen René S. Pedersen Stig H. Kristensen |
03:30:64 | 23-03-1995 |
4x200m Fri PIGER | |||
4x200m Fri DRENGE |
Anders Madsen
Stig H. Kristensen René S. Pedersen Jens Kristensen |
07:45:86 | 23-03-1995 |
4x50m Medley PIGER | |||
4x50m Medley DRENGE |
Stig H. Kristensen
René S. Pedersen Kenneth Mortensen Anders Madsen |
01:55:48 | 19-02-1995 |
4x100m Medley PIGER | |||
4x100m Medley DRENGE |
Stig H. Kristensen
René S. Pedersen Jens Kristensen Anders Madsen |
03:54:73 | 23-03-1995 |