I Grenaa Svømmeklub afholdes årlige klubmesterskaber. Klubmesterskaberne afvikles i løbet af november og december måned og der dystes i alle stilarter og distancer.
Klubmester
Er den svømmer – uanset alder og køn – der på tværs af alle stilarter og distancer samlet set har scoret flest FINA point.
Klubmesteren modtager en vandrepokal. Vandrepokalen graveres med vinderens navn, og skal afleveres tilbage til klubben efter sæsonen.
Årgangsmester
Der kåres en årgangssvømmer både for drenge og piger, indenfor hver af aldersgrupperne:
– Senior (2006 og ældre)
– Junior (2007 – 2009)
– Årgang (2010 – 2011)
– Børn (2012 og yngre)
Vinderne er de svømmere, der på tværs af alle stilarter og distancer samlet set har scoret flest FINA point.
Årgangsvinderne modtager en pokal til evigt minde om den gode præstation.
Stilarts-mester
Der kåres en “stilarts-mester” for hvert køn – uanset alder – i hver individuelle stilart og distance.
Stilarts-mestrene modtager en vandrepokal. Vandrepokalen graveres med vinderens navn, og skal afleveres tilbage til klubben efter sæsonen.
Klubmesterskaberne 2024/25
KLUBMESTER – 2023/24 | PIGER | DRENGE |
---|---|---|
KLUBMESTER – Samlet | ||
ÅRGANGSMESTER – Senior | ||
ÅRGANGSMESTER – Junior | ||
ÅRGANGSMESTER – Årgang | ||
ÅRGANGSMESTER – Børn | ||
1500m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
400m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
800m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Bryst | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
400m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fri | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
100m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
100m IM | ||
50m Fri | ||
50m Bryst | ||
50m Ryg | ||
50m Fly |
Klubmesterskaberne 2023/24
KLUBMESTER – 2023/24 | PIGER | DRENGE |
---|---|---|
KLUBMESTER – Samlet | Noah Llobel (7.174 point) | |
ÅRGANGSMESTER – Senior | Ingen | Ingen |
ÅRGANGSMESTER – Junior | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
ÅRGANGSMESTER – Årgang | Ines El Madihi | Noah Llobel |
ÅRGANGSMESTER – Børn | Villa Boye | Bertram Bæk Nielsen |
1500m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
400m Fri | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
200m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
800m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Bryst | Mai Murata-Broberg | Lui Thorup Filipowicz |
400m IM | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
200m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m IM | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
50m Fri | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
50m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
50m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Lui Thorup Filipowicz |
50m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
Klubmesterskaberne 2022
KLUBMESTER – 2022 | PIGER | DRENGE |
---|---|---|
KLUBMESTER – Samlet | Noah Llobel (6.750 point) | |
ÅRGANGSMESTER – Senior | ingen | Frank Jensen |
ÅRGANGSMESTER – Junior | Lucca Boye | ingen |
ÅRGANGSMESTER – Årgang | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
ÅRGANGSMESTER – Børn | Villa Boye | Andriy Dovgun |
1500m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
400m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
800m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
400m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
200m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
100m IM | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
50m Fri | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
50m Bryst | Mai Murata-Broberg | Noah Llobel |
50m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
50m Fly | Olivia Mai Akselsen | Noah Llobel |
Klubmesterskaberne 2021
KLUBMESTER – 2021 | PIGER | DRENGE |
---|---|---|
KLUBMESTER – Samlet | Kasper Milton (5738 point) | |
ÅRGANGSMESTER – Senior | Josephine Rotbøl Rysz | Kasper Milton |
ÅRGANGSMESTER – Junior | Andea Kronvald | Robert Drunesis |
ÅRGANGSMESTER – Årgang | Lucca Boye | Noah Llobel |
ÅRGANGSMESTER – Børn | Ines El Madihi | Jonathan Pedersen |
1500m Fri | Lucca Filipowicz | Noah Llobel |
200m Ryg | Lucca Filipowicz | Kasper Milton |
400m Fri | Lucca Boye | Noah Llobel |
200m IM | Lucca Boye | Noah Llobel |
100m Bryst | Lucca Boye | Noah Llobel |
800m Fri | Lucca Boye | Noah Llobel |
200m Bryst | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
400m IM | Lucca Boye | Kasper Milton |
200m Fri | Lucca Boye | Kasper Milton |
100m Fly | Ida Frøsig Stengaard | Kasper Milton |
200m Fly | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
100m Fri | Lucca Boye | Kasper Milton |
100m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
100m IM | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
50m Fri | Olivia Mai Akselsen | Stefan Hjortshøj |
50m Bryst | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
50m Ryg | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |
50m Fly | Olivia Mai Akselsen | Kasper Milton |