Herunder kan du se den foreløbige stævnekalender for konkurrenceholdet.
Det er også muligt at downloade/printe kalenderen ved at klikke på denne linje
Uge | Dag | Stævner | Sted | Betaling | Kravtid/årg | Bassin |
10-sep | Holdkapstævne | Århus svømmestadion | Egenbetaling 50 kr | Nej | 25m | |
38 | 25-sep | 1. Holdturneringsstævne | Hinnerrup | Klubben betaler | 25m | |
44 | 06-nov | 2. Holdturneringsstævne | Grenå (hejmmebane) | Klubben betaler | 25m | |
47 | “27-nov” | Julestævne | Ikke fastlagt | Klubben betaler | 25m | |
1 | 08-jan | Midt-Øst CUP 3 | Aarhus Svømmestadion | 20kr pr. start man opstiller i | 25m | |
2 | 15-jan | Landsdelsmesterskaber (LDM) | Harlev | Klubben betaler | 25m | |
4 | “28-jan” | Sprintstævne | Hammel | ca.150kr | årg.04-09 | 25 m |
5 | 05-feb | 3. Holdturneringsstævne | Ebeltoft | Klubben betaler | 25m | |
9 | 05-mar | Midt-Øst CUP 4 | Skovbakken | 20kr pr. start man opstiller i | 25m | |
10 | 12-13.mar | Landsmesterskaber (LM) | Ikast | Klubben betaler | Ja | 25m |
13 | 02-apr | 4. Holdturneringsstævne | Randers | Klubben betaler | 25m | |
17 | 30-apr | Langbanestævne | Randers | 100 kr pr. deltager | 50m | |
18 | 07-maj | Midt-Øst CUP 5 | Hedensted | 20kr pr. start man opstiller i | 25m | |
20 | 22-maj | DGI sprintstævne | Aarhus Svømmestadion | 125kr pr. deltager | 25m | |
23 | 11-12.jun | Midsommercup | Ikast | Klubben betaler | 25m |
Stævner der varer hele weekenden er overnatningsstævner hvor vi som reel tager afsted fredg aften/eftermiddag og kommer hjem søndag eftermiddag.
Alle priser og datoer er vejledende. Endelig pris/dato kommer når vi modtager invitationen til de enkelte stævner.
Midsommer cup i ikast er et godt begynderstævner, hvis man ikke har været til overnatningsstævne før.
LDM i januar fungere som udtagelse til LM i marts derudover skal man svømme en tid der giver en bronzenål i DGI regi
Betaling for deltagelse i stævner som klubben ikke finansiere skal ske på klubbens stævne konto med angivelse af navn og et stævne ID som i får oplyst ved tilmelding.